1 | Многоколонный | Константин Китманов, Алексей Скребнёв | Twine | 102 | 95 | 85 | 78 | 62 | 56 | 32 | 6.9667 | |||
2 | Домовой поможет | drag | Apero | 102 | 96 | 85 | 79 | 65 | 51 | 42 | 33 | 6.9394 | ||
3 | Домовой | Виталий Блинов | AXMA Story Maker | 102 | 92 | 86 | 78 | 65 | 51 | 44 | 6.8929 | |||
4 | Саэска. Демоны и их хозяева | Михаил Каданцев | Ren'Py | 103 | 93 | 85 | 74 | 61 | 52 | 33 | 11 | 6.8636 | ||
5 | Теория «Сказочного» Градостроения | Борис Семёнов, Станислав Соловьёв | AXMA Story Maker JS | 101 | 91 | 87 | 75 | 62 | 54 | 43 | 32 | 6.4 | ||
6 | Star Wars: Турнир Юнлингов | Александр Андросенко | Книга-игра | 102 | 93 | 85 | 73 | 62 | 52 | 42 | 33 | 12 | 6.2083 | |
7 | Форестьер | A.C.E. Team | FireURQ | 102 | 91 | 82 | 73 | 66 | 44 | 32 | 6.2 | |||
8 | Фуга. Чёрный странник. | Ласточкин Антон, Стрижак Игорь | Twine | 102 | 91 | 84 | 71 | 63 | 56 | 41 | 33 | 11 | 5.9091 | |
9 | Паладин | qwerty | FireURQ | 101 | 91 | 82 | 78 | 61 | 54 | 43 | 33 | 22 | 5.68 | |
10 | Серость | Provodnik Games | Ink | 104 | 93 | 82 | 73 | 64 | 56 | 42 | 34 | 25 | 12 | 5.4286 |
11 | Испытание Марсом | Irremann | INSTEAD | 91 | 81 | 74 | 64 | 52 | 48 | 33 | 21 | 5.0833 | ||
12 | Поселок Бухарино | Агент007 | Apero | 101 | 91 | 83 | 72 | 64 | 55 | 45 | 33 | 23 | 11 | 5.0714 |
13 | Эльдорадо | Константин Таро | Атрил | 83 | 75 | 67 | 55 | 45 | 33 | 21 | 14 | 4.8788 | ||
14 | Северные берега | Геннадий Логинов | Книга-игра | 81 | 75 | 62 | 56 | 44 | 34 | 12 | 4.7917 | |||
15 | Ради чашки супа | Листнаводе | Атрил | 82 | 76 | 61 | 56 | 49 | 34 | 23 | 4.7742 | |||
16 | Сказочный Герой | Irremann | INSTEAD | 91 | 82 | 72 | 63 | 54 | 44 | 38 | 24 | 4.4643 | ||
17 | Чаша гладиатора | Пашка | Apero | 81 | 73 | 64 | 55 | 44 | 39 | 24 | 4.3 | |||
18 | Таверна на краю Рифов Хаоса | Alterlimbus | Атрил | 71 | 65 | 56 | 46 | 33 | 25 | 12 | 4 | |||
19 | Павший во мраке - Иные | Zander | Apero | 91 | 71 | 61 | 54 | 43 | 35 | 28 | 14 | 3.2963 | ||
20 | Ты всё равно победишь! | johnbrown | Google Forms | 82 | 71 | 61 | 53 | 47 | 33 | 28 | 19 | 3.1176 | ||
21 | КрШа: Новая история со старыми персонажами | Saint, Павел Боровик | FireURQ | 61 | 53 | 41 | 34 | 23 | 19 | 2.4762 | ||||
22 | Золотарский хомяк | Гаяр, drag, NickoAilus | QSP | 61 | 51 | 41 | 32 | 27 | 16 | 2.2778 |
1 | Дядя, который работает в Нинтендо | Michael Lutz, Kimberly Parker, Сергей Можайский | Twine | 105 | 91 | 84 | 74 | 61 | 54 | 41 | 31 | 7.2381 | ||
2 | На Страже | Джек Уэлч, Валентин Коптельцев | Inform 7 | 105 | 91 | 73 | 61 | 51 | 43 | 33 | 6.5882 |
1 | The Пять костей 2 - Rebirth of Dices | darkcrown | Apero | 103 | 91 | 81 | 61 | 31 | 21 | 7.25 | ||||
2 | THE TALE Roguelike | Apromix | Самодельная | 91 | 72 | 61 | 51 | 41 | 31 | 11 | 5.25 |
Неактивен
1. Многоколонный - потрясающий текст(я даже спрашивал в дискорде у кого-то из авторов, действительно ли они сами это писали). Отличное погружение(мимезис). Я прошёл пару раз, но искать всех концовок не стал, ибо такой мотив выбивает из погружения. Заслуженное первое место.
3. Домовой от Блинова - очень понравилась игра в карты - отличная нестандартная головоломка. Знакомство с каждой такой головоломкой - запоминающееся событие.
2. Домовой поможет - далёкая от совершенства игра, но именно её хочется запускать чаще других. Ходишь, собираешь, применяешь.. есть вариативность - вот не помню, по-моему, игру можно завести в тупик. К тому же, в первый раз я ещё и все свечки сжёг слишком рано. Но геймплей такой, что играть в это хочется.
4. Саэска от Каданцева - согласно неофициально проведённым исследованиям, именно эту игру большинство игроков оценило выше других. Если пересчитать результаты по методу Шульце, то именно эта игра выйдет победительницей. К тому же, этот метод менее чувствителен к накруткам(желающих обсудить метод приглашаю в тему по ссылке).
Отредактировано qwerty (04.02.2019 15:08)
Неактивен